22/dec/2013 新規
23/dec/2013 更新
| 名称 | 記号 | 型番 | メーカー | 個数 | コメント | |
| (1) | 基板 (W70.5mm×L48.3mm) | --- | BS21LAB-B011 | 弊社製 | 1個 | 基板厚 t=1.2mm |
| (2) | レベル変換IC (SOICタイプ,8ピン) | U1 | PCA9306D | NXP製 | 1個 | 3.3V と 5V の TWI用レベル変換IC |
| (3) | 制御用IC (DIPタイプ,28ピン) | U2 | ATmega48A | Atmel製 | 1個 | 専用ファームウェア書き込み済み |
| (4) | ICソケット(DIPタイプ,28ピン) | U2 | --- | 不問 | 1個 | どちらか片方のみ添付されています。以下の写真では、両方ありますが、実際は片方のみです。 |
| ICソケット(DIPタイプ,14ピン) | U2 | --- | 不問 | 2個 | ||
| (5) | トランジスタ | Q1 | 2SC1815 | 不問 | 1個 | |
| (6) | 積層コンデンサ | C1〜C3 | 0.1μF 程度 | 不問 | 3個 | |
| (7) | 電解コンデンサ | C4 | 10〜100μF 程度, 耐圧 6.3V以上 | 不問 | 1個 | |
| (8) | 半固定抵抗 | VR101 | 100Ω | 不問 | 1個 | LCD バックライト調整用 |
| (9) | 半固定抵抗 | VR103 | 10kΩ | 不問 | 1個 | LCD コントラスト調整用 |
| (10) | 抵抗 (1/4W) | RB1 | 22Ω | 不問 | 1個 | 赤赤黒金 |
| (11) | 抵抗 (1/6W) | R2 | 1kΩ | 不問 | 1個 | 茶黒赤金 |
| (12) | 抵抗 (1/6W) | R1, R3 | 10kΩ | 不問 | 2個 | 茶黒橙金 |
| (13) | 抵抗 (1/6W) | R6 | 200kΩ | 不問 | 1個 | 赤黒黄金 |
| (14) | 3連DIP SW | DIPSW3 | --- | 不問 | 1個 | |
| (15) | 2x13ピンソケット | --- | --- | 不問 | 1個 | RaspberryPi 本体と接続する為 |
| (16) | プラネジ (M3×10mm) | --- | --- | 不問 | 2個 | |
| (17) | プラナット (M3) | --- | --- | 不問 | 2個 | |
| (18) | プラスペーサ (2.4mm高) | --- | --- | 不問 | 2個 | |
| (19) | 取扱説明書 | --- | BS21LAB-012(P1) | 弊社製 | 1枚 |
| 名称 | 記号 | 型番 | メーカー | 個数 | コメント | |
| (20) | LCD | LCD1 | SD1602H シリーズ | Sunlike製 | 1個 | バックライトは緑/オレンジ色のどちらでも可 |
| (21) | ピンヘッダー 16ピン | --- | --- | 不問 | 1本 | SD1602H シリーズに付属されている物で可 |




.jpg)














