17/oct/2013 新規
7/nov/2013 更新
| 名称 | 記号 | 型番 | メーカー | 個数 | コメント | |
| (1) | 基板 (W81.3×L78.7) | --- | BS21LAB-B008 | 弊社製 | 1個 | 基板厚 t=1.2mm |
| (2) | 電源制御IC (SOタイプ, 8ピン) | U1 | TPS2421-1DDA | TI製 | 1個 | SO 8ピン |
| (3) | RTC用IC (DIPタイプ, 8ピン) | U2 | DS1337+ | Dallas製 | 1個 | TWI 方式:アドレス 0x68 固定 |
| (4) | 電源制御IC (DIPタイプ, 8ピン) | U3 | ICL7673CPAZ | Intersil製 | 1個 | |
| (5) | SRAM用IC (DIPタイプ, 8ピン) | U4 | 23LC512-I/P | microchip製 | 1個 | SPI 方式 |
| (6) | ICソケット(DIPタイプ,8ピン) | U2〜4 | --- | 不問 | 3個 | |
| (7) | Xtal (32.768kHz, 6pF) | Y1 | CFS206-32.768KDZB-UB | Citizen製 | 1個 | "S351" と刻印 |
| (8) | TVSダイオード | D1 | SA15A | 不問 | 1個 | "SA15A" と刻印 |
| (9) | SBD | D2 | 1S4 | 不問 | 1個 | 40V1A, "1S4" と刻印 |
| (10) | 積層コンデンサ | C10,C20,C40 | 0.1μF 程度 | 不問 | 3個 | "104" と刻印 |
| (11) | 積層コンデンサ | CCT | 0.47〜1μF 程度 | 不問 | 1個 | "105" と刻印 |
| (12) | LED (φ3mm, 緑) | LED-G | Vf=2V 程度 | 不問 | 1個 | |
| (13) | LED (φ3mm, 赤) | LED-R | Vf=2V 程度 | 不問 | 1個 | |
| (14) | 抵抗 (1/4W) | RSET | 220kΩ | 不問 | 1個 | 赤赤黄金 |
| (15) | 抵抗 (1/6W) | R11, R15 | 150kΩ | 不問 | 2個 | 茶緑黄金 |
| (16) | 抵抗 (1/6W) | R12, R16 | 100kΩ | 不問 | 2個 | 茶黒黄金 ※初期Lotでは3個入っていますが1個は使いません。 |
| (17) | 抵抗 (1/6W) | R13〜14, R20〜21, R41 | 10kΩ | 不問 | 5個 | 茶黒橙金 |
| (18) | スライドSW (DPDT) | SS1〜3 | --- | 不問 | 3個 | |
| (19) | タクトSW | S1 | --- | 不問 | 1個 | Reset 用。色は、黒茶赤黄緑青白、の中から適当に選んでます |
| (20) | CR2032用電池ホルダ | BAT3V | BU2032-1 | MPD製 | 1個 | |
| (21) | 単四電池ホルダ金具 | BAT1〜6 | BK-82 | MPD製 | 12個 | |
| (22) | ピンヘッダー 40ピン | --- | --- | 不問 | 1本 | |
| (23) | L型ピンヘッダー 2ピン | --- | --- | 不問 | 1個 | |
| (24) | ジャンパーピン | --- | --- | 不問 | 8個 | 色は、黒赤黄緑青白、の中から適当に選んでます |
| (25) | 足長ピンソケット一式 | --- | 1x6,1x8,1x8,1x10,2x3 | 不問 | 1set | |
| (26) | 取扱説明書 | --- | BS21LAB-008(P1) | 弊社製 | 1枚 |




| RSET | 220kΩ | 赤赤黄金, 1/4W |
| R10 | 無し | 何も取り付けません |
| R11 | 150kΩ | 茶緑黄金 |
| R12 | 100kΩ | 茶黒黄金 |
| R13〜14 | 10kΩ | 茶黒橙金 |
| R15 | 150kΩ | 茶緑黄金 |
| R16 | 100kΩ | 茶黒黄金 |
| R20〜21 | 10kΩ | 茶黒橙金 |
| R22 | 無し | 何も取り付けません |
| R40 | 無し | 何も取り付けません |
| R41 | 10kΩ | 茶黒橙金 |










| JPVIO | 5ピン | シルクは Vio Selector/IOR/Vio/3V3/Vio/5V |
| JPVOUTM | 3ピン | シルクは A0/A3 |
| JPSRAM | 3ピン | シルクは SRAM Power Sel/Bat./Vio |
| JPSCK | 3ピン | シルクは 13/SCK/ICSP |
| JPMISO | 3ピン | シルクは 12/SO/ICSP |
| JPMOSI | 3ピン | シルクは 11/SI/ICSP |
| JPCS | 3ピン | シルクは 5/CS/10 |
| JPCS | 1ピン | シルクは 4 |
| JPEN | 何も取り付けません | シルクは EN/G |
| JPINT | 何も取り付けません | シルクは 3/INTB/7/2 |
| JP5AAA | 何も取り付けません | シルクは JP5AAA |




